Estadísticas de uso para josepiu.net

Período resumido: Enero 2009
Generado el 01-Feb-2009 11:08 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2009
Total Accesos 16335
Total Archivos 11196
Total Paginas 2517
Total Visitas 1063
Total KBytes 247514
Total Clientes 559
Total URLs 1167
Total Enlaces origen 167
Total Programas visores 188
. Media Max
Accesos por Hora 21 492
Accesos por Dia 526 1177
Archivos por Dia 361 783
Páginas por Dia 81 140
Visitas por Dia 34 53
KBytes por Dia 7984 24080
Accesos por código de respuesta
200 - OK 11196
206 - Contenido parcial 11
301 - Movido permanentemente 218
303 - Ver otros 2798
304 - No modificado 1472
404 - No se encuentra 631
405 - Método no permitido 9

Uso diario en Enero 2009

Estadísticas diarias de Enero 2009
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 353 2.16% 290 2.59% 85 3.38% 31 2.92% 27 4.83% 4935 1.99%
2 247 1.51% 159 1.42% 68 2.70% 27 2.54% 16 2.86% 2624 1.06%
3 243 1.49% 166 1.48% 58 2.30% 28 2.63% 18 3.22% 9362 3.78%
4 227 1.39% 167 1.49% 57 2.26% 29 2.73% 19 3.40% 8982 3.63%
5 226 1.38% 149 1.33% 70 2.78% 33 3.10% 19 3.40% 2693 1.09%
6 227 1.39% 160 1.43% 98 3.89% 38 3.57% 20 3.58% 2024 0.82%
7 1177 7.21% 547 4.89% 108 4.29% 45 4.23% 39 6.98% 7781 3.14%
8 329 2.01% 270 2.41% 89 3.54% 37 3.48% 28 5.01% 4010 1.62%
9 211 1.29% 153 1.37% 66 2.62% 30 2.82% 29 5.19% 2306 0.93%
10 169 1.03% 107 0.96% 71 2.82% 33 3.10% 28 5.01% 1409 0.57%
11 286 1.75% 230 2.05% 48 1.91% 30 2.82% 21 3.76% 3016 1.22%
12 287 1.76% 164 1.46% 60 2.38% 35 3.29% 25 4.47% 2873 1.16%
13 685 4.19% 519 4.64% 110 4.37% 41 3.86% 28 5.01% 7747 3.13%
14 877 5.37% 709 6.33% 54 2.15% 19 1.79% 20 3.58% 19282 7.79%
15 956 5.85% 783 6.99% 138 5.48% 44 4.14% 33 5.90% 24080 9.73%
16 482 2.95% 361 3.22% 73 2.90% 39 3.67% 32 5.72% 9545 3.86%
17 298 1.82% 215 1.92% 68 2.70% 33 3.10% 25 4.47% 3190 1.29%
18 229 1.40% 139 1.24% 72 2.86% 22 2.07% 15 2.68% 2316 0.94%
19 635 3.89% 462 4.13% 117 4.65% 32 3.01% 32 5.72% 11073 4.47%
20 571 3.50% 407 3.64% 81 3.22% 37 3.48% 28 5.01% 13551 5.47%
21 672 4.11% 416 3.72% 106 4.21% 42 3.95% 29 5.19% 6918 2.80%
22 985 6.03% 521 4.65% 77 3.06% 37 3.48% 27 4.83% 8328 3.36%
23 983 6.02% 559 4.99% 140 5.56% 41 3.86% 24 4.29% 8581 3.47%
24 793 4.85% 422 3.77% 68 2.70% 25 2.35% 14 2.50% 7311 2.95%
25 628 3.84% 492 4.39% 120 4.77% 44 4.14% 36 6.44% 8631 3.49%
26 726 4.44% 557 4.97% 105 4.17% 53 4.99% 39 6.98% 9129 3.69%
27 773 4.73% 632 5.64% 79 3.14% 39 3.67% 35 6.26% 18307 7.40%
28 719 4.40% 511 4.56% 45 1.79% 31 2.92% 22 3.94% 9211 3.72%
29 589 3.61% 432 3.86% 83 3.30% 32 3.01% 28 5.01% 13974 5.65%
30 445 2.72% 314 2.80% 41 1.63% 24 2.26% 25 4.47% 11274 4.55%
31 307 1.88% 183 1.63% 62 2.46% 35 3.29% 22 3.94% 3054 1.23%

Uso por horas en Enero 2009

Estadísticas horarias de Enero 2009
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 13 432 2.64% 9 304 2.72% 1 56 2.22% 379 11756 4.75%
1 11 341 2.09% 6 209 1.87% 2 63 2.50% 122 3771 1.52%
2 14 452 2.77% 10 312 2.79% 2 75 2.98% 177 5484 2.22%
3 20 633 3.88% 15 473 4.22% 3 109 4.33% 609 18893 7.63%
4 25 804 4.92% 18 584 5.22% 4 136 5.40% 498 15428 6.23%
5 18 584 3.58% 14 454 4.06% 3 96 3.81% 340 10550 4.26%
6 22 703 4.30% 15 478 4.27% 4 130 5.16% 269 8345 3.37%
7 27 850 5.20% 19 602 5.38% 3 122 4.85% 518 16067 6.49%
8 16 521 3.19% 10 340 3.04% 2 90 3.58% 181 5606 2.26%
9 17 542 3.32% 11 367 3.28% 3 99 3.93% 192 5952 2.40%
10 27 843 5.16% 19 607 5.42% 4 145 5.76% 726 22514 9.10%
11 24 754 4.62% 16 508 4.54% 3 111 4.41% 459 14239 5.75%
12 41 1298 7.95% 24 755 6.74% 4 138 5.48% 814 25232 10.19%
13 24 771 4.72% 18 562 5.02% 5 164 6.52% 317 9842 3.98%
14 37 1154 7.06% 26 810 7.23% 4 148 5.88% 384 11900 4.81%
15 43 1359 8.32% 34 1070 9.56% 4 139 5.52% 533 16514 6.67%
16 30 951 5.82% 18 588 5.25% 2 89 3.54% 320 9908 4.00%
17 29 910 5.57% 21 669 5.98% 3 116 4.61% 331 10248 4.14%
18 13 428 2.62% 8 252 2.25% 2 82 3.26% 139 4317 1.74%
19 15 481 2.94% 11 345 3.08% 3 104 4.13% 213 6604 2.67%
20 12 379 2.32% 7 234 2.09% 2 85 3.38% 115 3566 1.44%
21 13 409 2.50% 7 226 2.02% 2 83 3.30% 112 3473 1.40%
22 11 357 2.19% 7 224 2.00% 2 78 3.10% 114 3538 1.43%
23 12 379 2.32% 7 223 1.99% 1 59 2.34% 122 3767 1.52%

Los 30 primeros de un total de 1167 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2495 15.27% 40835 16.50% /moodle/calendar/view.php
2 472 2.89% 7685 3.10% /joomla/
3 422 2.58% 8956 3.62% /moodle/
4 354 2.17% 15321 6.19% /moodle/course/view.php
5 271 1.66% 4383 1.77% /moodle/mod/glossary/view.php
6 209 1.28% 27267 11.02% /moodle/theme/standard/styles.php
7 208 1.27% 883 0.36% /moodle/mod/glossary/print.php
8 174 1.07% 131 0.05% /
9 159 0.97% 5876 2.37% /moodle/theme/blubox15/styles.php
10 156 0.96% 1604 0.65% /moodle/login/
11 146 0.89% 5241 2.12% /moodle/lib/overlib/overlib.js
12 145 0.89% 1581 0.64% /moodle/lib/javascript-static.js
13 144 0.88% 256 0.10% /moodle/lib/cookies.js
14 142 0.87% 914 0.37% /moodle/lib/overlib/overlib_cssstyle.js
15 139 0.85% 1174 0.47% /moodle/lib/ufo.js
16 126 0.77% 188 0.08% /GT/text1.swf
17 125 0.77% 314 0.13% /joomla/index2.php
18 119 0.73% 4 0.00% /moodle/lib/javascript-mod.php
19 118 0.72% 28 0.01% /moodle/calendar/overlib.cfg.php
20 117 0.72% 711 0.29% /moodle/help.php
21 76 0.47% 902 0.36% /moodle/mod/forum/discuss.php
22 75 0.46% 65 0.03% /moodle/theme/blubox15/favicon.ico
23 71 0.43% 30 0.01% /moodle/theme/standard/styles_ie7.css
24 62 0.38% 278 0.11% /GT/mesimes2.htm
25 60 0.37% 485 0.20% /moodle/course/enrol.php
26 58 0.36% 275 0.11% /GT/
27 56 0.34% 522 0.21% /moodle/mod/forum/post.php
28 54 0.33% 716 0.29% /moodle/course/category.php
29 49 0.30% 331 0.13% /joomla/templates/blubox_mbo/css/template_css.css
30 48 0.29% 296 0.12% /moodle/course/info.php

Los 10 primeros de un total de 1167 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 21 0.13% 55860 22.57% /Masies.doc
2 2495 15.27% 40835 16.50% /moodle/calendar/view.php
3 209 1.28% 27267 11.02% /moodle/theme/standard/styles.php
4 354 2.17% 15321 6.19% /moodle/course/view.php
5 3 0.02% 11978 4.84% /moodle/file.php/102/backupdata/copia_de_seguridad-englishsc-20090115-0941.zip
6 422 2.58% 8956 3.62% /moodle/
7 472 2.89% 7685 3.10% /joomla/
8 159 0.97% 5876 2.37% /moodle/theme/blubox15/styles.php
9 146 0.89% 5241 2.12% /moodle/lib/overlib/overlib.js
10 271 1.66% 4383 1.77% /moodle/mod/glossary/view.php

Los 10 primeros de un total de 163 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 472 2.89% 181 18.97% /joomla/
2 174 1.07% 158 16.56% /
3 422 2.58% 157 16.46% /moodle/
4 156 0.96% 75 7.86% /moodle/login/
5 62 0.38% 46 4.82% /GT/mesimes2.htm
6 58 0.36% 34 3.56% /GT/
7 41 0.25% 33 3.46% /GT/envasos.htm
8 21 0.13% 17 1.78% /main.htm
9 17 0.10% 10 1.05% /GT/mesimes1.htm
10 14 0.09% 7 0.73% /GT/ennlacos.htm

Los 10 primeros de un total de 171 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 472 2.89% 244 23.85% /joomla/
2 422 2.58% 178 17.40% /moodle/
3 174 1.07% 108 10.56% /
4 156 0.96% 85 8.31% /moodle/login/
5 62 0.38% 44 4.30% /GT/mesimes2.htm
6 58 0.36% 31 3.03% /GT/
7 41 0.25% 28 2.74% /GT/envasos.htm
8 21 0.13% 14 1.37% /main.htm
9 17 0.10% 13 1.27% /GT/mesimes1.htm
10 21 0.13% 10 0.98% /GT/etapes.htm

Los 30 primeros de un total de 559 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3896 23.85% 2028 18.11% 35624 14.39% 117 11.01% crawl-66-249-72-114.googlebot.com
2 2118 12.97% 1481 13.23% 24509 9.90% 62 5.83% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
3 1726 10.57% 1188 10.61% 24351 9.84% 184 17.31% crawl-66-249-72-73.googlebot.com
4 682 4.18% 557 4.97% 9830 3.97% 3 0.28% 119.red-83-34-230.dynamicip.rima-tde.net
5 658 4.03% 517 4.62% 7521 3.04% 22 2.07% ponent.xtec.net
6 463 2.83% 148 1.32% 1456 0.59% 1 0.09% 240.red-83-53-232.dynamicip.rima-tde.net
7 394 2.41% 190 1.70% 2700 1.09% 2 0.19% 81.184.149.117.dyn.user.ono.com
8 241 1.48% 210 1.88% 4327 1.75% 3 0.28% 86.red-83-44-53.dynamicip.rima-tde.net
9 174 1.07% 124 1.11% 13534 5.47% 4 0.38% iespauvila.xtec.net
10 143 0.88% 130 1.16% 1402 0.57% 6 0.56% 182.red-88-6-167.staticip.rima-tde.net
11 139 0.85% 98 0.88% 873 0.35% 1 0.09% 19.pool85-58-251.dynamic.orange.es
12 130 0.80% 114 1.02% 1679 0.68% 3 0.28% 222.red-83-45-152.dynamicip.rima-tde.net
13 129 0.79% 53 0.47% 790 0.32% 1 0.09% 210.red-80-35-69.staticip.rima-tde.net
14 117 0.72% 109 0.97% 799 0.32% 2 0.19% 148.red-88-6-193.staticip.rima-tde.net
15 115 0.70% 105 0.94% 1514 0.61% 1 0.09% 221.red-83-42-57.dynamicip.rima-tde.net
16 110 0.67% 66 0.59% 508 0.21% 39 3.67% crawler5007.ask.com
17 99 0.61% 94 0.84% 1020 0.41% 3 0.28% 165.red-83-33-224.dynamicip.rima-tde.net
18 98 0.60% 71 0.63% 911 0.37% 1 0.09% 71.248.217.87.dynamic.jazztel.es
19 97 0.59% 95 0.85% 1224 0.49% 2 0.19% 81.184.209.65.dyn.user.ono.com
20 93 0.57% 47 0.42% 511 0.21% 1 0.09% 89.129.154.71
21 86 0.53% 79 0.71% 776 0.31% 1 0.09% 194.red-83-37-77.dynamicip.rima-tde.net
22 84 0.51% 63 0.56% 827 0.33% 4 0.38% 68.red-83-40-14.dynamicip.rima-tde.net
23 80 0.49% 80 0.71% 965 0.39% 2 0.19% 89.129.151.1
24 78 0.48% 60 0.54% 528 0.21% 2 0.19% 162.red-83-39-34.dynamicip.rima-tde.net
25 71 0.43% 62 0.55% 579 0.23% 2 0.19% 166.pool85-58-234.dynamic.orange.es
26 69 0.42% 20 0.18% 573 0.23% 2 0.19% 218.251.223.87.dynamic.jazztel.es
27 67 0.41% 56 0.50% 886 0.36% 1 0.09% 234.red-83-45-14.dynamicip.rima-tde.net
28 64 0.39% 60 0.54% 1385 0.56% 6 0.56% sculptor.xtec.net
29 61 0.37% 56 0.50% 461 0.19% 2 0.19% 32.181.223.87.dynamic.jazztel.es
30 60 0.37% 51 0.46% 1566 0.63% 2 0.19% 216.red-83-45-12.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 559 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3896 23.85% 2028 18.11% 35624 14.39% 117 11.01% crawl-66-249-72-114.googlebot.com
2 2118 12.97% 1481 13.23% 24509 9.90% 62 5.83% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
3 1726 10.57% 1188 10.61% 24351 9.84% 184 17.31% crawl-66-249-72-73.googlebot.com
4 174 1.07% 124 1.11% 13534 5.47% 4 0.38% iespauvila.xtec.net
5 682 4.18% 557 4.97% 9830 3.97% 3 0.28% 119.red-83-34-230.dynamicip.rima-tde.net
6 658 4.03% 517 4.62% 7521 3.04% 22 2.07% ponent.xtec.net
7 37 0.23% 27 0.24% 6951 2.81% 3 0.28% 219.red-83-36-233.dynamicip.rima-tde.net
8 5 0.03% 5 0.04% 6883 2.78% 1 0.09% extranet.cspt.es
9 1 0.01% 1 0.01% 6881 2.78% 0 0.00% 150.red-83-35-106.dynamicip.rima-tde.net
10 4 0.02% 4 0.04% 6881 2.78% 1 0.09% 62.57.205.171.dyn.user.ono.com

Los 30 primeros de un total de 167 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 9335 57.15% - (Direct Request)
2 168 1.03% http://www.google.es/search
3 129 0.79% http://images.google.es/imgres
4 73 0.45% http://agora.xtec.cat/se-baixllobregat1/moodle/mod/resource/view.php
5 44 0.27% http://www.xtec.cat/centres/a8053212/
6 42 0.26% http://iesjonqueres.xtec.cat/index.php
7 39 0.24% http://www.xtec.cat/iesjonqueres/
8 22 0.13% http://phobos.xtec.net/tcasserr/moodle/course/view.php
9 21 0.13% http://blocs.xtec.cat/ceiptorredembarra/2008/02/
10 16 0.10% http://www.xtec.es/centres/a8053212/
11 14 0.09% http://www.google.com/search
12 13 0.08% http://images.google.com/imgres
13 12 0.07% http://vaorpva.steadywebs.com/index.html
14 8 0.05% http://intranet/index.php
15 7 0.04% http://search.live.com/results.aspx
16 6 0.04% http://aeouoec.angelfire.com/home_owners_insurance_frisco_10.html
17 6 0.04% http://gizueay.angelfire.com/florida_state_homeowners_insurance_quotes_24.html
18 6 0.04% http://gkdsxnc.tripod.com/index.html
19 6 0.04% http://hoonzua.angelfire.com/index.html
20 6 0.04% http://janodli.freehost.net.au/equity_index_universal_life_insurance.html
21 6 0.04% http://kseiuku.007webs.com/index.html
22 6 0.04% http://mdnacba.digitalzones.com/index.html
23 6 0.04% http://oieogbh.angelfire.com/index.html
24 6 0.04% http://orfippc.tripod.com/index.html
25 6 0.04% http://ppnncuv.007webs.com/index.html
26 6 0.04% http://uiymnse.00freehost.com/auto_insurance_online.html
27 6 0.04% http://vqekeha.tripod.com/index.html
28 6 0.04% http://wkoocui.007webs.com/anthem_health_plans_blue_insurance.html
29 6 0.04% http://www.google.com.co/search
30 6 0.04% http://yedibql.yourfreehosting.net/repair_bad_credit_report_fort_worth.html

Los 18 primeros de un total de 18 Total Cadenas de Busqueda
# Accesos Cadena de Busqueda
1 7 20.59% reciclatge
2 4 11.76% http://josepiu.net/moodle/mod/choice/view.phpid=1479
3 3 8.82% josepiu
4 3 8.82% la tetra i en bric
5 2 5.88% equacions wiris
6 2 5.88% literatura cuestionarios
7 2 5.88% vocabulario poetico
8 1 2.94% conceptos de narrador
9 1 2.94% definicion:literatura
10 1 2.94% diagrama de las partes del teatro griego
11 1 2.94% estadisticas de quiz joomla
12 1 2.94% ies jonqueres
13 1 2.94% jj_serenity
14 1 2.94% jose piu
15 1 2.94% josepiu.net
16 1 2.94% moderticsme
17 1 2.94% reciclatge del plastic
18 1 2.94% vocabulario poético

Los 15 primeros de un total de 188 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 7465 45.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 1491 9.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) G
3 1107 6.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 732 4.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 498 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 423 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 315 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.5) G
8 273 1.67% Googlebot-Image/1.0
9 250 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.9.0.5) Geck
10 221 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ca; rv:1.9.0.5) Geck
11 215 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 215 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; ca; rv:1.9.0.
13 204 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
14 186 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 177 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5;

Accesos por país en Enero 2009

Los 30 primeros de un total de 31 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8905 54.51% 5497 49.10% 108939 44.01% Comercial
2 5556 34.01% 4261 38.06% 102410 41.38% Red
3 822 5.03% 636 5.68% 11491 4.64% No resuelve/desconocido
4 753 4.61% 554 4.95% 20727 8.37% España
5 65 0.40% 64 0.57% 1135 0.46% Alemania
6 37 0.23% 34 0.30% 376 0.15% Argentina
7 29 0.18% 26 0.23% 499 0.20% Mexico
8 24 0.15% 20 0.18% 154 0.06% Organizaciones sin fines de lucro
9 20 0.12% 14 0.13% 237 0.10% Federacion rusa
10 19 0.12% 16 0.14% 295 0.12% Colombia
11 13 0.08% 11 0.10% 262 0.11% Educacion USA
12 12 0.07% 12 0.11% 188 0.08% Brasil
13 11 0.07% 8 0.07% 250 0.10% Albania
14 9 0.06% 3 0.03% 33 0.01% Polonia
15 8 0.05% 2 0.02% 22 0.01% Italia
16 7 0.04% 3 0.03% 33 0.01% Chile
17 6 0.04% 6 0.05% 162 0.07% Andorra
18 6 0.04% 5 0.04% 91 0.04% India
19 5 0.03% 5 0.04% 86 0.03% China
20 5 0.03% 5 0.04% 4 0.00% Israel
21 4 0.02% 2 0.02% 13 0.01% Republica Checa
22 4 0.02% 4 0.04% 10 0.00% Irlanda
23 4 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Seychelles
24 3 0.02% 1 0.01% 11 0.00% Taiwan
25 2 0.01% 2 0.02% 42 0.02% Corea (Sur)
26 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Arpanet
27 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Austria
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Belgica
29 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Suiza
30 1 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.01