Estadísticas de uso para josepiu.net

Período resumido: Diciembre 2008
Generado el 01-Jan-2009 13:09 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2008
Total Accesos 63482
Total Archivos 33935
Total Paginas 4732
Total Visitas 1271
Total KBytes 786990
Total Clientes 467
Total URLs 1527
Total Enlaces origen 246
Total Programas visores 156
. Media Max
Accesos por Hora 85 2522
Accesos por Dia 2047 7976
Archivos por Dia 1094 5477
Páginas por Dia 152 792
Visitas por Dia 41 136
KBytes por Dia 25387 145782
Accesos por código de respuesta
200 - OK 33935
206 - Contenido parcial 17
301 - Movido permanentemente 504
303 - Ver otros 4153
304 - No modificado 24115
404 - No se encuentra 741
405 - Método no permitido 15
500 - Error interno del servidor 2

Uso diario en Diciembre 2008

Estadísticas diarias de Diciembre 2008
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 3256 5.13% 1625 4.79% 117 2.47% 38 2.99% 41 8.78% 34928 4.44%
2 3164 4.98% 1787 5.27% 264 5.58% 44 3.46% 37 7.92% 26241 3.33%
3 1708 2.69% 1310 3.86% 193 4.08% 58 4.56% 43 9.21% 21473 2.73%
4 7651 12.05% 4528 13.34% 792 16.74% 119 9.36% 28 6.00% 143803 18.27%
5 1604 2.53% 1377 4.06% 135 2.85% 43 3.38% 32 6.85% 21444 2.72%
6 1602 2.52% 755 2.22% 99 2.09% 42 3.30% 25 5.35% 13622 1.73%
7 3354 5.28% 1017 3.00% 129 2.73% 39 3.07% 19 4.07% 32066 4.07%
8 2190 3.45% 973 2.87% 164 3.47% 42 3.30% 33 7.07% 20691 2.63%
9 5075 7.99% 1580 4.66% 201 4.25% 53 4.17% 38 8.14% 40537 5.15%
10 1791 2.82% 1330 3.92% 174 3.68% 42 3.30% 32 6.85% 19251 2.45%
11 7976 12.56% 5477 16.14% 618 13.06% 136 10.70% 47 10.06% 145782 18.52%
12 1240 1.95% 811 2.39% 111 2.35% 27 2.12% 22 4.71% 18950 2.41%
13 762 1.20% 581 1.71% 132 2.79% 44 3.46% 22 4.71% 14935 1.90%
14 962 1.52% 615 1.81% 77 1.63% 27 2.12% 22 4.71% 14283 1.81%
15 1620 2.55% 1208 3.56% 117 2.47% 35 2.75% 25 5.35% 22887 2.91%
16 7254 11.43% 2000 5.89% 146 3.09% 40 3.15% 25 5.35% 50009 6.35%
17 5933 9.35% 2695 7.94% 191 4.04% 57 4.48% 28 6.00% 60550 7.69%
18 3056 4.81% 1983 5.84% 192 4.06% 49 3.86% 18 3.85% 37176 4.72%
19 209 0.33% 162 0.48% 47 0.99% 23 1.81% 17 3.64% 1759 0.22%
20 273 0.43% 172 0.51% 75 1.58% 20 1.57% 10 2.14% 2650 0.34%
21 316 0.50% 227 0.67% 98 2.07% 21 1.65% 13 2.78% 2926 0.37%
22 127 0.20% 89 0.26% 17 0.36% 12 0.94% 12 2.57% 1603 0.20%
23 209 0.33% 181 0.53% 116 2.45% 31 2.44% 14 3.00% 2208 0.28%
24 157 0.25% 97 0.29% 36 0.76% 25 1.97% 13 2.78% 8097 1.03%
25 308 0.49% 251 0.74% 119 2.51% 36 2.83% 22 4.71% 3292 0.42%
26 304 0.48% 217 0.64% 45 0.95% 23 1.81% 14 3.00% 2548 0.32%
27 162 0.26% 128 0.38% 43 0.91% 18 1.42% 14 3.00% 8912 1.13%
28 490 0.77% 232 0.68% 87 1.84% 25 1.97% 14 3.00% 5738 0.73%
29 234 0.37% 174 0.51% 57 1.20% 33 2.60% 23 4.93% 2686 0.34%
30 336 0.53% 244 0.72% 77 1.63% 35 2.75% 25 5.35% 3927 0.50%
31 159 0.25% 109 0.32% 63 1.33% 37 2.91% 22 4.71% 2014 0.26%

Uso por horas en Diciembre 2008

Estadísticas horarias de Diciembre 2008
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 10 332 0.52% 7 223 0.66% 2 77 1.63% 87 2708 0.34%
1 10 330 0.52% 5 179 0.53% 3 113 2.39% 89 2772 0.35%
2 46 1445 2.28% 30 940 2.77% 5 170 3.59% 477 14774 1.88%
3 61 1914 3.02% 35 1103 3.25% 3 121 2.56% 560 17369 2.21%
4 64 1989 3.13% 40 1254 3.70% 4 150 3.17% 856 26540 3.37%
5 57 1779 2.80% 41 1290 3.80% 6 214 4.52% 734 22741 2.89%
6 51 1589 2.50% 32 1018 3.00% 4 140 2.96% 578 17912 2.28%
7 60 1871 2.95% 35 1104 3.25% 6 186 3.93% 791 24527 3.12%
8 54 1689 2.66% 34 1057 3.11% 4 137 2.90% 527 16334 2.08%
9 63 1959 3.09% 49 1543 4.55% 7 229 4.84% 630 19528 2.48%
10 111 3462 5.45% 49 1547 4.56% 6 214 4.52% 1241 38474 4.89%
11 187 5813 9.16% 83 2596 7.65% 8 260 5.49% 1887 58496 7.43%
12 231 7179 11.31% 126 3919 11.55% 15 495 10.46% 3298 102224 12.99%
13 305 9463 14.91% 153 4762 14.03% 16 510 10.78% 5209 161478 20.52%
14 154 4782 7.53% 87 2703 7.97% 10 326 6.89% 1879 58260 7.40%
15 119 3698 5.83% 51 1603 4.72% 7 246 5.20% 1278 39609 5.03%
16 91 2827 4.45% 47 1459 4.30% 4 145 3.06% 1276 39553 5.03%
17 141 4396 6.92% 85 2652 7.81% 13 409 8.64% 1991 61724 7.84%
18 63 1974 3.11% 28 880 2.59% 3 115 2.43% 807 25008 3.18%
19 70 2176 3.43% 24 773 2.28% 3 104 2.20% 542 16796 2.13%
20 55 1734 2.73% 20 647 1.91% 3 107 2.26% 338 10469 1.33%
21 18 561 0.88% 10 326 0.96% 3 101 2.13% 162 5017 0.64%
22 9 309 0.49% 6 197 0.58% 3 96 2.03% 84 2598 0.33%
23 6 211 0.33% 5 160 0.47% 2 67 1.42% 67 2080 0.26%

Los 30 primeros de un total de 1527 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1854 2.92% 160650 20.41% /moodle/course/view.php
2 1673 2.64% 54148 6.88% /moodle/pluginwiris/editor/wrs_plugin.js.php
3 1273 2.01% 301 0.04% /moodle/calendar/overlib.cfg.php
4 1084 1.71% 32437 4.12% /moodle/
5 1084 1.71% 140639 17.87% /moodle/theme/standard/styles.php
6 797 1.26% 25798 3.28% /moodle/course/modedit.php
7 797 1.26% 29361 3.73% /moodle/theme/blubox15/styles.php
8 774 1.22% 1999 0.25% /moodle/lib/editor/htmlarea/lang/en.php
9 720 1.13% 11504 1.46% /moodle/calendar/view.php
10 715 1.13% 2382 0.30% /moodle/lib/ufo.js
11 713 1.12% 1853 0.24% /moodle/lib/overlib/overlib_cssstyle.js
12 709 1.12% 3061 0.39% /moodle/lib/javascript-static.js
13 705 1.11% 485 0.06% /moodle/lib/cookies.js
14 705 1.11% 10038 1.28% /moodle/lib/overlib/overlib.js
15 642 1.01% 33403 4.24% /moodle/mod/quiz/edit.php
16 604 0.95% 10441 1.33% /joomla/
17 588 0.93% 3 0.00% /moodle/course/rest.php
18 587 0.92% 70 0.01% /moodle/theme/standard/styles_ie7.css
19 475 0.75% 4850 0.62% /moodle/login/
20 409 0.64% 13615 1.73% /moodle/question/question.php
21 349 0.55% 12 0.00% /moodle/lib/javascript-mod.php
22 339 0.53% 4465 0.57% /moodle/files/
23 300 0.47% 27007 3.43% /moodle/lib/editor/htmlarea/htmlarea.php
24 267 0.42% 142 0.02% /moodle/lib/editor/htmlarea/dialog.js
25 263 0.41% 196 0.02% /moodle/lib/editor/htmlarea/htmlarea.css
26 262 0.41% 190 0.02% /moodle/lib/editor/htmlarea/popupwin.js
27 255 0.40% 358 0.05% /moodle/lib/yui/yahoo/yahoo-min.js
28 252 0.40% 834 0.11% /moodle/lib/yui/connection/connection-min.js
29 215 0.34% 144 0.02% /
30 213 0.34% 577 0.07% /moodle/lib/yui/dom/dom-min.js

Los 10 primeros de un total de 1527 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1854 2.92% 160650 20.41% /moodle/course/view.php
2 1084 1.71% 140639 17.87% /moodle/theme/standard/styles.php
3 1673 2.64% 54148 6.88% /moodle/pluginwiris/editor/wrs_plugin.js.php
4 642 1.01% 33403 4.24% /moodle/mod/quiz/edit.php
5 1084 1.71% 32437 4.12% /moodle/
6 797 1.26% 29361 3.73% /moodle/theme/blubox15/styles.php
7 300 0.47% 27007 3.43% /moodle/lib/editor/htmlarea/htmlarea.php
8 797 1.26% 25798 3.28% /moodle/course/modedit.php
9 13 0.02% 23192 2.95% /Masies.doc
10 409 0.64% 13615 1.73% /moodle/question/question.php

Los 10 primeros de un total de 132 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1084 1.71% 202 19.55% /moodle/
2 215 0.34% 177 17.13% /
3 604 0.95% 173 16.75% /joomla/
4 475 0.75% 153 14.81% /moodle/login/
5 339 0.53% 38 3.68% /moodle/files/
6 72 0.11% 25 2.42% /joomla/administrator/
7 35 0.06% 22 2.13% /GT/
8 21 0.03% 15 1.45% /main.htm
9 19 0.03% 12 1.16% /GT/envasos.htm
10 16 0.03% 9 0.87% /GT/mesimes1.htm

Los 10 primeros de un total de 125 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1084 1.71% 357 30.38% /moodle/
2 604 0.95% 207 17.62% /joomla/
3 475 0.75% 149 12.68% /moodle/login/
4 215 0.34% 65 5.53% /
5 339 0.53% 51 4.34% /moodle/files/
6 62 0.10% 33 2.81% /moodle/grade/report/user/
7 72 0.11% 26 2.21% /joomla/administrator/
8 35 0.06% 21 1.79% /GT/
9 21 0.03% 16 1.36% /main.htm
10 25 0.04% 12 1.02% /stats/

Los 30 primeros de un total de 467 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8050 12.68% 4987 14.70% 88396 11.23% 65 5.11% ponent.xtec.net
2 6735 10.61% 5432 16.01% 187568 23.83% 120 9.44% eridanus.xtec.net
3 4588 7.23% 902 2.66% 23943 3.04% 5 0.39% 84.red-88-19-184.staticip.rima-tde.net
4 4404 6.94% 1872 5.52% 44288 5.63% 17 1.34% 81.184.210.125.dyn.user.ono.com
5 4057 6.39% 797 2.35% 31770 4.04% 18 1.42% 36.150.219.87.dynamic.jazztel.es
6 2867 4.52% 635 1.87% 13035 1.66% 2 0.16% 210.red-80-35-69.staticip.rima-tde.net
7 2176 3.43% 1746 5.15% 32656 4.15% 20 1.57% 84.77.106.160
8 1677 2.64% 509 1.50% 12663 1.61% 9 0.71% 114.150.219.87.dynamic.jazztel.es
9 1519 2.39% 934 2.75% 23649 3.01% 141 11.09% crawl-66-249-65-80.googlebot.com
10 1508 2.38% 384 1.13% 11344 1.44% 4 0.31% 84.77.75.52
11 1485 2.34% 1048 3.09% 14722 1.87% 147 11.57% crawl-66-249-72-73.googlebot.com
12 1270 2.00% 499 1.47% 12219 1.55% 4 0.31% 247.red-83-55-91.dynamicip.rima-tde.net
13 1254 1.98% 278 0.82% 11419 1.45% 8 0.63% 82.red-79-154-13.staticip.rima-tde.net
14 1121 1.77% 345 1.02% 16573 2.11% 6 0.47% 206.red-79-154-15.staticip.rima-tde.net
15 945 1.49% 275 0.81% 6479 0.82% 2 0.16% 100.pool85-59-84.dynamic.orange.es
16 868 1.37% 254 0.75% 8187 1.04% 7 0.55% 226.151.219.87.dynamic.jazztel.es
17 832 1.31% 606 1.79% 9061 1.15% 11 0.87% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
18 745 1.17% 494 1.46% 4938 0.63% 7 0.55% 224.red-83-33-224.dynamicip.rima-tde.net
19 698 1.10% 108 0.32% 6539 0.83% 2 0.16% 126.151.219.87.dynamic.jazztel.es
20 636 1.00% 169 0.50% 4026 0.51% 7 0.55% 81.184.209.124.dyn.user.ono.com
21 579 0.91% 495 1.46% 7439 0.95% 3 0.24% 194.red-83-38-101.dynamicip.rima-tde.net
22 573 0.90% 471 1.39% 6130 0.78% 12 0.94% 18.red-83-50-70.dynamicip.rima-tde.net
23 524 0.83% 199 0.59% 3832 0.49% 15 1.18% 46.red-88-11-177.dynamicip.rima-tde.net
24 430 0.68% 120 0.35% 1819 0.23% 1 0.08% 178.red-83-58-137.dynamicip.rima-tde.net
25 429 0.68% 375 1.11% 10366 1.32% 2 0.16% 164.red-83-45-153.dynamicip.rima-tde.net
26 428 0.67% 219 0.65% 5371 0.68% 2 0.16% fornax.xtec.net
27 412 0.65% 382 1.13% 7411 0.94% 3 0.24% 81.184.209.65.dyn.user.ono.com
28 385 0.61% 296 0.87% 12153 1.54% 4 0.31% 35.red-81-33-34.dynamicip.rima-tde.net
29 376 0.59% 291 0.86% 3244 0.41% 8 0.63% 107.red-88-16-206.dynamicip.rima-tde.net
30 372 0.59% 350 1.03% 4555 0.58% 3 0.24% 5.red-83-56-199.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 467 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6735 10.61% 5432 16.01% 187568 23.83% 120 9.44% eridanus.xtec.net
2 8050 12.68% 4987 14.70% 88396 11.23% 65 5.11% ponent.xtec.net
3 4404 6.94% 1872 5.52% 44288 5.63% 17 1.34% 81.184.210.125.dyn.user.ono.com
4 2176 3.43% 1746 5.15% 32656 4.15% 20 1.57% 84.77.106.160
5 4057 6.39% 797 2.35% 31770 4.04% 18 1.42% 36.150.219.87.dynamic.jazztel.es
6 4588 7.23% 902 2.66% 23943 3.04% 5 0.39% 84.red-88-19-184.staticip.rima-tde.net
7 1519 2.39% 934 2.75% 23649 3.01% 141 11.09% crawl-66-249-65-80.googlebot.com
8 1121 1.77% 345 1.02% 16573 2.11% 6 0.47% 206.red-79-154-15.staticip.rima-tde.net
9 1485 2.34% 1048 3.09% 14722 1.87% 147 11.57% crawl-66-249-72-73.googlebot.com
10 2867 4.52% 635 1.87% 13035 1.66% 2 0.16% 210.red-80-35-69.staticip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 246 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7604 11.98% - (Direct Request)
2 178 0.28% http://www.google.es/search
3 75 0.12% http://phobos.xtec.net/jcalvo16/mod/resource/view.php
4 41 0.06% http://www.xtec.cat/iesjonqueres/
5 36 0.06% http://iesjonqueres.xtec.cat/index.php
6 32 0.05% http://images.google.es/imgres
7 26 0.04% http://www.google.com/search
8 17 0.03% http://66.102.9.104/translate_c
9 17 0.03% http://www.xtec.es/centres/a8053212/
10 16 0.03% http://unblockall.net/index.php
11 14 0.02% http://www.xtec.cat/centres/a8053212/
12 11 0.02% http://correu.xtec.cat:8800/iframe_lr.html
13 9 0.01% http://phobos.xtec.net/tcasserr/moodle/course/view.php
14 8 0.01% http://agora.xtec.cat/ieslabastida/moodle/mod/resource/view.php
15 7 0.01% http://www.xtec.es/iesjonqueres/
16 7 0.01% http://www.xtec.net/iesjonqueres/
17 6 0.01% http://intranet/index.php
18 6 0.01% http://lvlcebp.007sites.com/cheap-child-health-insurance.html
19 6 0.01% http://nzfowlm.hostshield.com/renters-insurance-dallas.html
20 6 0.01% http://profiles.friendster.com/buycialisonline
21 6 0.01% http://tzieopu.freeservercity.com/vermont-debt-collection-laws.html
22 6 0.01% http://www.esnips.com/user/Buyviagra2009
23 6 0.01% http://www.esnips.com/user/buyingcialisonline
24 6 0.01% http://www.esnips.com/user/genericlevitrahere
25 6 0.01% http://www.esnips.com/user/levitraonlinezxc
26 6 0.01% http://www.esnips.com/user/levitravsviagrahere
27 6 0.01% http://www.esnips.com/user/onlineviagrahere
28 6 0.01% http://www.esnips.com/user/purchasepropeciahere
29 5 0.01% http://images.google.com/imgres
30 5 0.01% http://search.live.com/results.aspx

Los 15 primeros de un total de 15 Total Cadenas de Busqueda
# Accesos Cadena de Busqueda
1 12 38.71% josepiu
2 3 9.68% jose piu
3 2 6.45% http://josepiu.net/moodle/mod/choice/view.phpid=1479
4 2 6.45% josep iu
5 2 6.45% www.ies-sabadell.net/moodle
6 1 3.23% com reciclar el vidre
7 1 3.23% compostatge ppt
8 1 3.23% envasos
9 1 3.23% fabricació del paper
10 1 3.23% josepiu.net
11 1 3.23% moodle josepiu
12 1 3.23% paper reciclat
13 1 3.23% piles i bateries
14 1 3.23% reciclatge
15 1 3.23% site:www.josepiu.net josepiu

Los 15 primeros de un total de 156 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 15863 24.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 9700 15.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 8437 13.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 3201 5.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 2769 4.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) G
6 2303 3.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 2006 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 1970 3.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ca; rv:1.9.0.4) Geck
9 1855 2.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.9.0.4) Geck
10 1423 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca-CA; rv:1.7) Gecko
11 1095 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.9) Gecko/20
12 997 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.8.0.4) Geck
13 925 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
14 652 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.4) G
15 610 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Accesos por país en Diciembre 2008

Los 20 primeros de un total de 20 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 37236 58.66% 21404 63.07% 527454 67.02% Red
2 10248 16.14% 5697 16.79% 108152 13.74% Comercial
3 9940 15.66% 3202 9.44% 80714 10.26% España
4 5811 9.15% 3436 10.13% 68094 8.65% No resuelve/desconocido
5 117 0.18% 78 0.23% 1327 0.17% Holanda
6 68 0.11% 64 0.19% 1060 0.13% Argentina
7 30 0.05% 30 0.09% 4 0.00% Canada
8 8 0.01% 3 0.01% 29 0.00% Alemania
9 6 0.01% 6 0.02% 14 0.00% Irlanda
10 6 0.01% 6 0.02% 26 0.00% Mexico
11 2 0.00% 2 0.01% 42 0.01% Brasil
12 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italia
13 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Austria
14 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Suiza
15 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Chile
16 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Colombia
17 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Republica Checa
18 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Ecuador
19 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Peru
20 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.01